擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第123期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 蘭斯安奴(主) | 受平/半 | 維羅納 | 蘭斯安奴(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 03-20 03:00 | 大宏来也 |
第122期 | 亞冠盃 | 03-13 23:59 | 納薩(主) | 受平/半 | 吉達艾阿里 | 納薩(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 03-13 21:38 | 大宏来也 |
第122期 | 英甲 | 03-13 03:45 | 史提芬納治(主) | 受平/半 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫/1.00 | 0-1 | 赢盘 | 03-12 20:14 | 大宏来也 |
第122期 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 靴格拉斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-12 02:27 | 大宏来也 |
第120期 | 蘇超 | 02-27 03:30 | 鴨巴甸(主) | 半球 | 羅斯郡 | 鴨巴甸(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 02-26 16:23 | 大宏来也 |
第120期 | 意甲 | 02-26 02:00 | 烏甸尼斯(主) | 受平/半 | 拿玻里 | 拿玻里/1.90 | 0-0 | 输半 | 02-26 00:31 | 大宏来也 |
第119期 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 多德勒支(主) | 平/半 | 丹博斯治 | 多德勒支(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-19 01:22 | 大宏来也 |
第118期 | 非洲盃 | 02-07 02:30 | 加納(中) | 2球 | 布基納法索 | 大球/1.90 | 1-1 | 走水 | 02-06 23:14 | 大宏来也 |
第118期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 丹博斯治(主) | 半/一 | FC燕豪芬 | FC燕豪芬/1.90 | 3-1 | 输盘 | 02-04 16:18 | 大宏来也 |
第117期 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾(主) | 2.5球 | 格蘭納達 | 小球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 01-28 17:02 | 大宏来也 |
第116期 | 西盃 | 01-24 04:30 | 華倫西亞(主) | 受半/一 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-24 02:29 | 大宏来也 |
第116期 | 意乙 | 01-23 01:30 | 瓦雷斯(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 瓦雷斯(主)/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 01-22 22:38 | 大宏来也 |
第116期 | 葡超 | 01-21 23:59 | 科英布拉大學 (主) | 平手 | 國民隊 | 國民隊/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-21 20:09 | 大宏来也 |
第115期 | 印尼超 | 01-15 16:30 | 格勒斯克聯(主) | 3球 | 佩斯達弗尼 | 大球/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-15 15:53 | 大宏来也 |
第115期 | 蘇青聯 | 01-15 03:00 | 聖美倫U20(主) | 球半/两球 | 登地U20 | 聖美倫U20(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-15 01:31 | 大宏来也 |
第114期 | 西甲 | 01-08 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 加泰 | 加泰/1.90 | 3-1 | 输盘 | 01-08 01:39 | 大宏来也 |
第113期 | 友誼賽 | 01-04 01:00 | 伊蒂哈德塔(主) | 受平/半 | 卡迪斯 | 伊蒂哈德塔(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-04 00:13 | 大宏来也 |
第113期 | 英超 | 01-03 03:45 | 車路士(主) | 球半/两球 | 昆士柏流浪 | 車路士(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 00:13 | 大宏来也 |
第113期 | 英冠 | 01-01 23:00 | 李斯特城(主) | 一球 | 哈德斯菲爾德 | 李斯特城(主)/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 01-01 21:31 | 大宏来也 |
第113期 | 以超 | 01-01 02:50 | 比達耶路撒冷(主) | 平/半 | 阿舒多 | 阿舒多/1.90 | 1-1 | 赢半 | 12-31 23:44 | 大宏来也 |
第112期 | 比甲 | 12-28 03:00 | 安德列治(主) | 两球 | 利亞斯 | 安德列治(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 12-27 22:33 | 大宏来也 |
第112期 | 蘇超 | 12-26 23:00 | 恩華利斯(主) | 半球 | 聖美倫 | 恩華利斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-26 22:36 | 大宏来也 |
第112期 | 以甲 | 12-24 23:00 | 柏納洛德夏普爾(主) | 半球 | 法薩巴夏普爾 | 法薩巴夏普爾/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-24 21:22 | 大宏来也 |
第111期 | 荷甲 | 12-23 02:45 | 海牙(主) | 2.5/3球 | NEC尼美根 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-23 00:19 | 大宏来也 |
第111期 | 法乙 | 12-22 01:45 | 吉英坎(主) | 半/一 | GFCO阿些斯奧 | 吉英坎(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-22 01:15 | 大宏来也 |
第111期 | 荷蘭盃 | 12-21 03:00 | 高寧根(主) | 受半/一 | 阿積士 | 阿積士/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 12-20 22:08 | 大宏来也 |
第111期 | 德國盃 | 12-20 02:00 | 沃爾夫斯堡(主) | 2.5/3球 | 利華古遜 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 12-19 20:02 | 大宏来也 |
第111期 | 英足總盃 | 12-19 03:45 | 諾士郡(主) | 半球 | 洛達咸 | 洛達咸/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 12-18 16:26 | 大宏来也 |
第111期 | 意乙 | 12-18 02:00 | 里賈納 (主) | 平/半 | 薛達迪拿 | 薛達迪拿/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-18 00:46 | 大宏来也 |
第110期 | 西甲 | 12-17 02:00 | 皇家馬德里(主) | 3.5/4球 | 愛斯賓奴 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-17 01:42 | 大宏来也 |
第110期 | 奧甲 | 12-16 01:30 | SC馬納(主) | 2.5球 | 維也納迅速 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-16 01:16 | 大宏来也 |
第110期 | 荷乙 | 12-15 03:00 | 雲登(主) | 受平/半 | 靴蒙特 | 雲登(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 12-15 00:15 | 大宏来也 |
第110期 | 西盃 | 12-14 05:00 | 拉斯彭馬斯 (主) | 平手 | 貝迪斯 | 拉斯彭馬斯 (主)/1.90 | 1-1 | 走水 | 12-14 00:28 | 大宏来也 |
第110期 | 法甲 | 12-13 02:00 | 羅連安特(主) | 半/一 | 索察 | 羅連安特(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-12 17:32 | 大宏来也 |
第110期 | 法甲 | 12-12 04:00 | 利爾(主) | 半/一 | 圖魯茲 | 利爾(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-12 02:05 | 大宏来也 |
第110期 | 葡超 | 12-11 04:15 | 士砵亭 (主) | 2/2.5球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 12-11 02:19 | 大宏来也 |
第109期 | 比甲 | 12-08 03:30 | 標準列治(主) | 一球/球半 | 查內爾 | 查內爾/1.90 | 6-1 | 输盘 | 12-07 23:38 | 大宏来也 |
第109期 | 意盃 | 12-05 01:30 | 卡坦尼亞(主) | 半/一 | 薛達迪拿 | 卡坦尼亞(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 12-05 01:16 | 大宏来也 |
第109期 | 西甲 | 12-04 04:30 | 西維爾 (主) | 半/一 | 華拉度列 | 西維爾 (主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-04 02:44 | 大宏来也 |
第108期 | 墨西联 | 11-30 11:00 | 提华纳(主) | 2.5球 | 托卢卡 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 11-30 04:27 | 大宏来也 |
第108期 | 英超 | 11-29 03:45 | 熱刺(主) | 2.5/3球 | 利物浦 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 11-29 02:58 | 大宏来也 |
第108期 | 英冠 | 11-28 03:45 | 白禮頓(主) | 2.5/3球 | 布里斯托城 | 大球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 11-28 03:20 | 大宏来也 |
第108期 | 俄超 | 11-26 21:45 | 卡山魯賓 (主) | 2.5/3球 | 伏爾加 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 11-26 13:46 | 大宏来也 |
第107期 | 阿甲 | 11-26 04:00 | 男生隊 (主) | 2/2.5球 | 沙士菲 | 大球/1.90 | 0-2 | 输半 | 11-26 02:23 | 大宏来也 |
第107期 | 德乙 | 11-24 20:00 | 柏林聯 (主) | 平/半 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 11-24 19:03 | 大宏来也 |
第107期 | 法乙 | 11-24 01:45 | 利文斯 (主) | 平/半 | 吉英坎 | 吉英坎/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 11-24 00:36 | 大宏来也 |
第107期 | 歐霸盃 | 11-23 04:05 | 科英布拉大學(主) | 平手 | 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞/1.90 | 1-1 | 走水 | 11-23 02:41 | 大宏来也 |
第107期 | 歐冠盃 | 11-22 03:45 | 史浩克零四 (主) | 2.5/3球 | 奧林比亞高斯 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 11-22 01:52 | 大宏来也 |
第107期 | 英甲 | 11-21 03:45 | 卡素爾 (主) | 2.5/3球 | 唐卡士打 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 11-21 01:45 | 大宏来也 |
第107期 | 俄超 | 11-19 21:45 | 蘇維杜夫 (主) | 受半/一 | 莫斯科火車頭 | 莫斯科火車頭/1.90 | 0-1 | 赢半 | 11-19 20:44 | 大宏来也 |
第106期 | 亚洲预选 | 11-15 00:30 | 伊朗 (主) | 半/一 | 烏茲別克 | 伊朗 (主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 11-14 22:41 | 大宏来也 |
第106期 | 英足總盃 | 11-14 03:45 | 華素爾 (主) | 一球 | 林肯城 | 華素爾 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 11-14 00:19 | 大宏来也 |
第106期 | 葡超 | 11-13 03:45 | 馬里迪莫 (主) | 2/2.5球 | 塞圖巴爾 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 11-13 02:20 | 大宏来也 |
第105期 | 歐霸盃 | 11-09 02:00 | 科英布拉大學 (主) | 2.5/3球 | 馬德里體育會 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 11-08 23:22 | 大宏来也 |
第105期 | 歐冠盃 | 11-08 03:45 | 車路士 (主) | 半球 | 薩克達 | 薩克達/1.90 | 3-2 | 输盘 | 11-08 02:02 | 大宏来也 |
第105期 | 英甲 | 11-07 03:45 | 高車士打 (主) | 2.5球 | 諾士郡 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 11-06 23:51 | 大宏来也 |
第104期 | 西甲 | 11-04 05:00 | 華倫西亞 (主) | 平/半 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.90 | 2-0 | 输盘 | 11-04 03:40 | 大宏来也 |
第104期 | 德甲 | 11-03 03:30 | 法蘭克福 (主) | 2.5/3球 | 格雷特霍夫 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 11-03 00:07 | 大宏来也 |
第104期 | 西盃 | 11-02 04:00 | 拉科魯尼亞 (主 | 平/半 | 馬略卡 | 拉科魯尼亞 (主/1.90 | 1-1 | 输半 | 11-02 02:17 | 大宏来也 |
第104期 | 西盃 | 11-01 03:00 | 艾美利亞 (主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 11-01 02:43 | 大宏来也 |
第104期 | 荷蘭盃 | 10-31 01:45 | 迪加史卓普 (主) | 半球 | 伊高斯 | 伊高斯/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 10-31 01:24 | 大宏来也 |
第104期 | 法乙 | 10-30 03:30 | 朗斯 (主) | 平/半 | 克萊蒙特 | 克萊蒙特/1.90 | 2-2 | 赢半 | 10-29 21:34 | 大宏来也 |
第103期 | 韓K聯 | 10-28 16:00 | 城南一和天馬 (主) | 半球 | 全南天龍 | 城南一和天馬 (主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 10-28 14:12 | 大宏来也 |
第103期 | 葡超 | 10-27 23:00 | 奧漢倫斯 (主) | 2/2.5球 | 摩里倫斯 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 10-27 22:37 | 大宏来也 |
第103期 | 德甲 | 10-27 02:30 | 奧格斯堡 (主) | 平/半 | 漢堡 | 漢堡/1.80 | 0-2 | 赢盘 | 10-27 01:10 | 大宏来也 |
第103期 | 巴西甲 | 10-26 07:00 | 邦迪比達 (主) | 平/半 | 高士路 | 邦迪比達 (主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 10-26 03:33 | 大宏来也 |
第103期 | 歐冠盃 | 10-25 02:45 | 薩格勒布戴拿模 (主) | 受一球 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 10-25 01:38 | 大宏来也 |
第103期 | 英冠 | 10-24 02:45 | 米禾爾 (主) | 平/半 | 伯明翰 | 伯明翰/1.85 | 3-3 | 赢半 | 10-23 20:32 | 大宏来也 |
第103期 | 西甲 | 10-23 03:30 | 西維爾 (主) | 半/一 | 馬略卡 | 馬略卡/1.85 | 3-2 | 输半 | 10-23 01:04 | 大宏来也 |
第102期 | 法乙 | 10-20 00:45 | 昂熱 (主) | 2.5球 | 摩納哥 | 大球/2.00 | 1-2 | 赢盘 | 10-19 21:00 | 大宏来也 |
第102期 | 芬超 | 10-19 23:30 | VPS華沙 (主) | 受半/一 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 10-19 21:00 | 大宏来也 |
第102期 | 巴西甲 | 10-18 09:00 | 葡萄牙人 (主) | 平/半 | 法林明高 | 葡萄牙人 (主)/1.80 | 0-0 | 输半 | 10-18 07:54 | 大宏来也 |
第102期 | 巴西甲 | 10-18 09:00 | 高士路 (中) | 2.5球 | 哥連泰斯 | 大球/2.00 | 2-0 | 输盘 | 10-18 07:54 | 大宏来也 |
第102期 | 西乙 | 10-16 03:00 | 皇家馬德里B隊 (主) | 3球 | 拉斯彭馬斯 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 10-16 01:09 | 大宏来也 |
第102期 | 西乙 | 10-16 03:00 | 皇家馬德里B隊 (主) | 半球 | 拉斯彭馬斯 | 皇家馬德里B隊 (主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 10-16 01:09 | 大宏来也 |
第101期 | 日皇盃 | 10-10 18:00 | 柏雷素爾 (主) | 一球/球半 | 湘南比馬 | 湘南比馬/1.80 | 2-1 | 赢半 | 10-10 16:40 | 大宏来也 |
第101期 | 巴西甲 | 10-11 06:30 | 邦迪比達 (主) | 2/2.5球 | 紐迪高 | 大球/1.80 | 2-1 | 赢盘 | 10-10 16:40 | 大宏来也 |
第101期 | 英錦賽 | 10-10 02:45 | 車頓咸 (主) | 平/半 | 牛津聯 | 車頓咸 (主)/1.82 | 2-4 | 输盘 | 10-10 01:22 | 大宏来也 |
第101期 | 意乙 | 10-09 02:45 | 利禾奴 (主) | 半球 | 史柏斯亞 | 利禾奴 (主)/2.00 | 1-5 | 输盘 | 10-09 01:05 | 大宏来也 |
第101期 | 希臘超 | 10-09 01:30 | 利華戴亞高斯 (主) | 半/一 | 彭治亞基高斯 | 利華戴亞高斯 (主)/1.92 | 0-3 | 输盘 | 10-09 01:05 | 大宏来也 |
第100期 | 澳洲甲 | 10-05 17:30 | 墨爾本勝利 (主) | 2.5球 | 墨爾本雄心 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 10-05 16:47 | 大宏来也 |
第100期 | 澳洲甲 | 10-05 17:30 | 墨爾本勝利 (主) | 半球 | 墨爾本雄心 | 墨爾本雄心/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 10-05 16:47 | 大宏来也 |
第100期 | 歐霸盃 | 10-04 23:59 | 卡山魯賓 (主) | 2.5球 | 柏迪遜 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 10-04 21:37 | 大宏来也 |
第100期 | 芬超 | 10-04 23:30 | 漢卡 (主) | 平/半 | 邁柏 | 漢卡 (主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 10-04 21:36 | 大宏来也 |
第100期 | 美職業 | 10-04 08:30 | 芝加哥火燄 (主) | 半/一 | 費城聯 | 芝加哥火燄 (主)/1.82 | 1-3 | 输盘 | 10-04 06:17 | 大宏来也 |
第100期 | 墨西联 | 10-04 08:00 | 托盧卡 (主) | 2.5球 | 克雷塔羅 | 小球/2.00 | 4-1 | 输盘 | 10-04 06:16 | 大宏来也 |
第100期 | 歐冠盃 | 10-03 02:45 | 巴迪 (中) | 受一球/球半 | 拜仁慕尼黑 | 巴迪 (中)/2.00 | 3-1 | 赢盘 | 10-03 01:57 | 大宏来也 |
第100期 | 歐冠盃 | 10-03 02:45 | 祖雲達斯 (主) | 2.5球 | 薩克達 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 10-03 01:57 | 大宏来也 |
第100期 | 芬超 | 10-01 23:30 | 拉迪 (主) | 2.5/3球 | TPS杜古 | 大球/1.96 | 0-1 | 输盘 | 10-01 22:34 | 大宏来也 |
第100期 | 芬超 | 10-01 23:30 | VPS華沙 (主) | 2/2.5球 | 查路 | 大球/1.80 | 2-1 | 赢盘 | 10-01 22:34 | 大宏来也 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 90 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |