擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第205期 | 智利甲 | 01-19 03:00 | 紐柏萊斯(主) | 2.5/3球 | 帕勒斯蒂諾 | 小球/1.85 | 0-3 | 输半 | 01-18 15:57 | 关你球事 |
第205期 | 英超 | 01-17 23:00 | 阿士東維拉(主) | 受半球 | 利物浦 | 利物浦/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 01-17 15:18 | 关你球事 |
第205期 | 法甲 | 01-17 03:30 | 波爾多(主) | 半/一 | 奈斯 | 波爾多(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 01-16 16:24 | 关你球事 |
第205期 | 西盃 | 01-15 03:00 | 畢爾包(主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.85 | 0-2 | 输盘 | 01-14 15:51 | 关你球事 |
第205期 | 西盃 | 01-14 03:00 | 愛斯賓奴(主) | 2.5球 | 華倫西亞 | 小球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 01-13 15:35 | 关你球事 |
第204期 | 葡超 | 01-12 03:15 | 布拉加(主) | 2/2.5球 | 士砵亭 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 01-11 22:58 | 关你球事 |
第204期 | 西乙 | 01-11 03:00 | 貝迪斯(主) | 半/一 | 特內里費 | 貝迪斯(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 01-10 15:55 | 关你球事 |
第204期 | 法甲 | 01-11 03:00 | 利爾(主) | 半球 | 卡昂 | 利爾(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 01-10 15:55 | 关你球事 |
第204期 | 法乙 | 01-10 03:00 | 奧爾良(主) | 半/一 | 阿勒斯 | 奧爾良(主) /1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-09 13:47 | 关你球事 |
第204期 | 西盃 | 01-09 05:00 | 巴塞隆拿(主) | 3.5/4球 | 艾爾切 | 大球/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 01-08 21:29 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 07-01 04:00 | 德國(中)-上半场 | 半/一 | 阿爾及利亞-上半场 | 阿爾及利亞-上半场/0.82 | 0-0 | 赢盘 | 07-01 02:41 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 04:00 | 哥倫比亞(中) | 2/2.5球 | 烏拉圭 | 大球/1.85 | 2-0 | 输半 | 06-28 23:51 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 比利時(中) | 半/一 | 南韓 | 比利時(中)/1.85 | 1-0 | 赢半 | 06-26 23:23 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 00:00 | 意大利(中) | 平手 | 烏拉圭 | 烏拉圭/0.98 | 0-1 | 赢盘 | 06-24 18:34 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 克羅地亞(中) | 2/2.5球 | 墨西哥 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 06-23 22:48 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 06:00 | 葡萄牙(中) | 2.5球 | 美國 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 06-23 00:33 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 03:00 | 德國(中) | 3球 | 加納 | 大球/0.87 | 2-2 | 赢盘 | 06-21 21:55 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 06:00 | 克羅地亞(中) | 2.5球 | 喀麥隆 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-19 01:02 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 03:00 | 巴西 | 球半 | 墨西哥 | 墨西哥/0.91 | 0-0 | 赢盘 | 06-18 02:04 | 关你球事 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 2.5球 | 克羅地亞 | 大球/1.02 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 22:25 | 关你球事 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 20 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |