擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第142期 | 丹麥超 | 07-30 01:01 | 艾斯堡(主) | 半球 | 阿爾堡 | 艾斯堡(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 07-30 00:16 | 欧洲大仙 |
第141期 | 女歐國盃 | 07-25 02:30 | 瑞典女足(主) | 2.5球 | 德國女足 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 07-25 00:30 | 欧洲大仙 |
第140期 | 俄超 | 07-16 21:00 | 安卡(主) | 半球 | 湯斯克 | 安卡(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 07-16 20:01 | 欧洲大仙 |
第138期 | 芬超 | 07-01 23:30 | 赫爾辛基(主) | 2.5/3球 | 拉迪 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 07-01 22:44 | 欧洲大仙 |
第136期 | 芬超 | 06-19 23:30 | 馬利漢姆(主) | 平/半 | 古比斯 | 古比斯/1.85 | 4-2 | 输盘 | 06-19 15:33 | 欧洲大仙 |
第133期 | 瑞典超 | 05-30 01:00 | 馬模(主) | 平/半 | 希爾星堡 | 希爾星堡/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-29 23:57 | 欧洲大仙 |
第133期 | 瑞典超 | 05-29 01:00 | 西里安斯卡(主) | 平/半 | 加費萊 | 加費萊/1.85 | 2-2 | 赢半 | 05-28 20:45 | 欧洲大仙 |
第130期 | 瑞士超 | 05-10 01:45 | 塞維特(主) | 平手 | 杜安 | 杜安/1.85 | 2-0 | 输盘 | 05-10 00:45 | 欧洲大仙 |
第130期 | 英超 | 05-08 02:45 | 曼城(主) | 球半 | 西布朗 | 西布朗/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-08 00:47 | 欧洲大仙 |
第123期 | 歐洲預選 | 03-23 02:00 | 哈薩克(主) | 3.5球 | 德國 | 大球/1.85 | 0-3 | 输盘 | 03-22 22:08 | 欧洲大仙 |
第123期 | 友誼賽 | 03-22 01:30 | 葡萄牙U21(主) | 一球 | 瑞典U21 | 瑞典U21/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-21 22:23 | 欧洲大仙 |
第123期 | 日職乙 | 03-20 15:00 | FC愛媛(主) | 半球 | FC岐阜 | FC岐阜/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 03-20 13:47 | 欧洲大仙 |
第123期 | 英甲 | 03-20 03:45 | 伊奧華(主) | 平手 | 史雲頓 | 史雲頓/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-19 17:21 | 欧洲大仙 |
第123期 | 德乙 | 03-19 03:00 | 特雷斯登(主) | 受平/半 | 科隆 | 科隆/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-18 14:28 | 欧洲大仙 |
第122期 | 西甲 | 03-18 04:00 | 格蘭納達(主) | 半球 | 利雲特 | 格蘭納達(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-18 00:00 | 欧洲大仙 |
第122期 | 挪超 | 03-16 02:00 | 維京(主) | 平手 | 莫迪 | 莫迪/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-15 15:47 | 欧洲大仙 |
第122期 | 歐霸盃 | 03-15 04:05 | 車路士(主) | 2.5/3球 | 布格勒斯特星隊 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 03-15 00:00 | 欧洲大仙 |
第122期 | 英甲 | 03-13 03:45 | 史提芬納治(主) | 受平/半 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫/1.00 | 0-1 | 赢盘 | 03-13 03:11 | 欧洲大仙 |
第122期 | 西甲 | 03-12 03:30 | 薩拉戈薩(中) | 半球 | 格蘭納達 | 格蘭納達/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 03-11 21:05 | 欧洲大仙 |
第121期 | 歐冠盃 | 03-06 03:45 | 多蒙特(主) | 一球 | 薩克達 | 多蒙特(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-06 02:32 | 欧洲大仙 |
第121期 | 西甲 | 03-05 04:30 | 西維爾(主) | 一球 | 切爾達 | 切爾達/1.90 | 4-1 | 输盘 | 03-04 22:56 | 欧洲大仙 |
第120期 | 丹麥超 | 03-04 02:00 | 奧丹斯(主) | 受半球 | 哥本哈根 | 哥本哈根/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 03-03 19:11 | 欧洲大仙 |
第120期 | 英超 | 03-02 23:00 | 史篤城(主) | 半球 | 韋斯咸 | 韋斯咸/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-02 20:18 | 欧洲大仙 |
第120期 | 德乙 | 03-02 01:00 | 柏德博恩(主) | 平/半 | 科特布斯 | 科特布斯/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-01 17:50 | 欧洲大仙 |
第120期 | 比甲 | 03-01 03:30 | 色格拉布魯日(主) | 2.5/3球 | 布魯日 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢半 | 02-28 23:58 | 欧洲大仙 |
第120期 | 英甲 | 02-27 03:45 | 錫菲聯(主) | 半/一 | 奧連特 | 奧連特/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 02-26 19:40 | 欧洲大仙 |
第119期 | 瑞士超 | 02-24 20:45 | 聖加倫(主) | 平/半 | 琉森 | 琉森/1.90 | 4-0 | 输盘 | 02-24 17:29 | 欧洲大仙 |
第119期 | 英超 | 02-23 23:00 | 昆士柏流浪(主) | 受一球 | 曼聯 | 昆士柏流浪(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-23 18:56 | 欧洲大仙 |
第119期 | 德乙 | 02-23 01:00 | 奧厄(主) | 2/2.5球 | 艾阿倫 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢半 | 02-23 00:03 | 欧洲大仙 |
第119期 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 波爾多(主) | 半球 | 基輔戴拿模 | 基輔戴拿模/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-21 22:26 | 欧洲大仙 |
第119期 | 英錦賽 | 02-21 03:15 | 克魯(主) | 平/半 | 高雲地利 | 高雲地利/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 02-20 21:09 | 欧洲大仙 |
第119期 | 英甲 | 02-20 03:45 | 史提芬納治(主) | 平/半 | 奧咸 | 奧咸/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-19 19:46 | 欧洲大仙 |
第119期 | 希臘超 | 02-19 01:30 | OFI克雷迪(主) | 半球 | 普拉坦亞斯 | 普拉坦亞斯/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 02-18 20:58 | 欧洲大仙 |
第118期 | 德乙 | 02-09 01:00 | 布倫斯維克(主) | 半/一 | 艾阿倫 | 艾阿倫/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-08 23:14 | 欧洲大仙 |
第118期 | 里約錦標 | 02-08 05:30 | 卡斯爾斯(主) | 平手 | 米底那RJ | 米底那RJ/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-07 21:39 | 欧洲大仙 |
第118期 | 友誼賽 | 02-07 03:30 | 英格蘭(主) | 2.5球 | 巴西 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-06 23:51 | 欧洲大仙 |
第118期 | 英甲 | 02-06 03:45 | 高車士打(主) | 受半球 | 史雲頓 | 史雲頓/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-05 22:28 | 欧洲大仙 |
第118期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 伊高斯(主) | 一球 | 雲登 | 伊高斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-04 14:53 | 欧洲大仙 |
第117期 | 德甲 | 02-04 00:30 | 利華古遜(主) | 受平/半 | 多蒙特 | 多蒙特/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 02-03 21:22 | 欧洲大仙 |
第117期 | 英超 | 02-02 23:00 | 韋根(主) | 平/半 | 修咸頓 | 修咸頓/1.90 | 2-2 | 赢半 | 02-02 22:22 | 欧洲大仙 |
第117期 | 英甲 | 02-02 03:45 | 錫菲聯(主) | 半球 | 高雲地利 | 高雲地利/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-01 23:24 | 欧洲大仙 |
第117期 | 荷蘭盃 | 02-01 03:45 | 維迪斯(主) | 受半/一 | 阿積士 | 阿積士/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 01-31 15:28 | 欧洲大仙 |
第117期 | 非洲盃 | 01-31 01:00 | 阿爾及利亞(主) | 受半/一 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-30 23:10 | 欧洲大仙 |
第117期 | 非洲盃 | 01-29 01:00 | 加納(中) | 一球 | 尼日爾 | 加納(中)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-28 23:20 | 欧洲大仙 |
第115期 | 土超 | 01-20 22:00 | 特拉布宗(主) | 半球 | 卡拉布克 | 特拉布宗(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 01-20 21:31 | 欧洲大仙 |
第115期 | 澳洲甲 | 01-19 16:45 | 中岸水手(主) | 平/半 | 紐卡素噴射機 | 紐卡素噴射機/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 01-19 16:26 | 欧洲大仙 |
第115期 | 土超 | 01-19 02:00 | 卡森柏沙(主) | 受半/一 | 加拉塔沙雷 | 卡森柏沙(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 01-18 22:29 | 欧洲大仙 |
第114期 | 西盃 | 01-11 02:30 | 加泰(主) | 受平/半 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.90 | 0-0 | 输半 | 01-11 00:11 | 欧洲大仙 |
第114期 | 西盃 | 01-10 04:30 | 薩拉戈薩(主) | 平/半 | 利雲特 | 薩拉戈薩(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-09 19:03 | 欧洲大仙 |
第114期 | 西甲 | 01-08 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 加泰 | 加泰/1.90 | 3-1 | 输盘 | 01-07 16:40 | 欧洲大仙 |
第113期 | 澳洲甲 | 01-05 18:45 | 珀斯光輝(主) | 半/一 | 悉尼FC | 珀斯光輝(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-05 15:49 | 欧洲大仙 |
第113期 | 墨西联 | 01-05 09:30 | 莫雷利亞(主) | 平/半 | 藍十字 | 藍十字/1.90 | 3-3 | 赢半 | 01-04 23:21 | 欧洲大仙 |
第113期 | 阿聯盃 | 01-03 20:55 | 華斯爾(主) | 球半/两球 | 伊蒂哈德卡爾巴 | 伊蒂哈德卡爾巴/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 01-03 16:56 | 欧洲大仙 |
第113期 | 英超 | 01-03 03:45 | 利物浦(主) | 一球/球半 | 新特蘭 | 利物浦(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-02 22:06 | 欧洲大仙 |
第113期 | 英冠 | 01-01 21:00 | 屈福特(主) | 半/一 | 查爾頓 | 查爾頓/1.90 | 3-4 | 赢盘 | 01-01 19:11 | 欧洲大仙 |
第113期 | 澳洲甲 | 12-31 17:00 | 阿德萊德聯(主) | 2.5/3球 | 悉尼FC | 大球/1.90 | 3-0 | 赢半 | 12-31 15:10 | 欧洲大仙 |
第112期 | 意乙 | 12-30 22:00 | 薛達迪拿(主) | 2.5球 | 巴里 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 12-30 21:18 | 欧洲大仙 |
第112期 | 英超 | 12-29 23:00 | 阿士東維拉(主) | 平/半 | 韋根 | 韋根/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 12-29 12:04 | 欧洲大仙 |
第112期 | 澳洲甲 | 12-28 16:30 | 墨爾本勝利(主) | 2.5/3球 | 紐卡素噴射機 | 大球/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 12-28 14:16 | 欧洲大仙 |
第112期 | 比甲 | 12-28 01:00 | 標準列治(主) | 3球 | 比斯查 | 大球/1.90 | 3-0 | 走水 | 12-27 23:19 | 欧洲大仙 |
第112期 | 澳洲甲 | 12-26 16:30 | 阿德萊德聯(主) | 平/半 | 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-26 12:45 | 欧洲大仙 |
第112期 | 友誼賽 | 12-25 01:30 | 摩洛哥U17(主) | 3/3.5球 | 毛里塔尼亞U17 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 12-24 21:29 | 欧洲大仙 |
第111期 | 澳洲甲 | 12-21 18:00 | 布里斯本獅吼(主) | 2.5球 | 珀斯光輝 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-21 13:35 | 欧洲大仙 |
第111期 | 西甲 | 12-21 05:00 | 愛斯賓奴(主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 愛斯賓奴(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-20 15:46 | 欧洲大仙 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 64 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |