擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第148期 | 西盃 | 09-12 01:30 | 伊巴(主) | 半球 | 特內里費 | 特內里費/1.85 | 1-0 | 输盘 | 09-12 00:01 | zws680808 |
第148期 | 友誼賽 | 09-11 02:00 | 西班牙(主) | 一球/球半 | 智利 | 智利/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 09-10 22:18 | zws680808 |
第141期 | 巴西盃 | 07-25 06:30 | 巴拉納體育會(主) | 2.5/3球 | 彼辛度 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 07-25 00:22 | zws680808 |
第131期 | 自由盃 | 05-17 09:30 | 聖達菲(主) | 半球 | 甘美奧 | 甘美奧/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-17 07:45 | zws680808 |
第131期 | 亞冠盃 | 05-14 19:00 | 武里南聯(主) | 2/2.5球 | 賓約哥 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-14 16:59 | zws680808 |
第126期 | 瑞典超 | 04-09 01:00 | 諾高平(主) | 半球 | 加費萊 | 加費萊/1.85 | 2-1 | 输盘 | 04-08 19:25 | zws680808 |
第125期 | 自由盃 | 04-05 08:30 | 智利大學(主) | 半/一 | 奧林比亞會 | 智利大學(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-05 06:55 | zws680808 |
第125期 | 自由盃 | 04-04 09:00 | 明尼路(主) | 一球 | 沙蘭迪兵工廠 | 沙蘭迪兵工廠/1.85 | 5-2 | 输盘 | 04-04 00:30 | zws680808 |
第125期 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 侯城(主) | 平/半 | 屈福特 | 屈福特/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-02 13:04 | zws680808 |
第125期 | 荷乙 | 04-01 20:30 | 鹿特丹斯巴達(主) | 一球/球半 | 安曼 | 安曼/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-01 16:26 | zws680808 |
第124期 | 荷乙 | 03-30 03:00 | 靴蒙特(主) | 3/3.5球 | FC燕豪芬 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 03-29 16:21 | zws680808 |
第124期 | 里約錦標 | 03-28 06:30 | 富明尼斯(主) | 球半 | 馬卡耶 | 富明尼斯(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 03-27 22:17 | zws680808 |
第123期 | 里約錦標 | 03-21 09:00 | 諾瓦艾夸古(主) | 2.5/3球 | 華斯高 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 03-21 03:56 | zws680808 |
第123期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 維塞利(主) | 受平/半 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-20 02:12 | zws680808 |
第122期 | 意甲 | 03-18 03:45 | 羅馬(主) | 3球 | 帕爾馬 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 03-18 03:08 | zws680808 |
第122期 | 阿甲 | 03-12 06:10 | 拉魯斯(主) | 平/半 | 沙蘭迪兵工廠 | 沙蘭迪兵工廠/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-12 05:33 | zws680808 |
第121期 | 自由盃 | 03-08 08:30 | 明尼路(主) | 3/3.5球 | 史莊格斯 | 小球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 03-08 06:00 | zws680808 |
第121期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 諾定咸森林(主) | 半球 | 葉士域治 | 葉士域治/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-05 21:55 | zws680808 |
第121期 | 荷乙 | 03-05 03:00 | 幸運薛達(主) | 3球 | 阿梅爾城 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-04 23:34 | zws680808 |
第120期 | 德甲 | 03-02 22:30 | 雲達不萊梅(主) | 2.5/3球 | 奧格斯堡 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-02 14:49 | zws680808 |
第120期 | 荷乙 | 03-02 03:00 | 雲登(主) | 3/3.5球 | 華倫丹 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 03-01 15:05 | zws680808 |
第120期 | 比甲 | 03-01 03:30 | 色格拉布魯日(主) | 2.5/3球 | 布魯日 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢半 | 02-28 15:00 | zws680808 |
第120期 | 英足總盃 | 02-28 03:30 | 米杜士堡(主) | 3球 | 車路士 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-27 21:08 | zws680808 |
第120期 | 英冠 | 02-27 03:45 | 李斯特城(主) | 半/一 | 布力般流浪 | 李斯特城(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-27 00:01 | zws680808 |
第120期 | 荷乙 | 02-26 03:00 | 華倫丹(主) | 半球 | 多德勒支 | 多德勒支/1.90 | 6-1 | 输盘 | 02-25 14:25 | zws680808 |
第119期 | 西甲 | 02-23 04:30 | 畢爾包(主) | 2.5/3球 | 皇家蘇斯達 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 02-23 01:14 | zws680808 |
第119期 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 波爾多(主) | 2/2.5球 | 基輔戴拿模 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-22 00:43 | zws680808 |
第119期 | 歐冠盃 | 02-21 03:45 | 加拉塔沙雷(主) | 2.5球 | 史浩克零四 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-21 02:03 | zws680808 |
第119期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 李斯特城(主) | 2.5/3球 | 查爾頓 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 02-20 01:29 | zws680808 |
第119期 | 英甲 | 02-19 03:45 | 卡維尼(主) | 2.5球 | 唐卡士打 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-18 16:54 | zws680808 |
第118期 | 澳洲甲 | 02-07 16:00 | 中岸水手(主) | 2.5球 | 威靈頓鳳凰 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 02-07 12:08 | zws680808 |
第118期 | 西乙 | 02-05 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 艾美利亞 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-04 16:40 | zws680808 |
第117期 | 英冠 | 02-01 03:45 | 李斯特城(主) | 一球/球半 | 狼隊 | 李斯特城(主)/1.90 | 2-1 | 输半 | 01-31 20:34 | zws680808 |
第117期 | 英超 | 01-31 04:00 | 曼聯(主) | 3.5球 | 修咸頓 | 大球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-30 12:35 | zws680808 |
第117期 | 英甲 | 01-30 03:45 | 樸茨茅夫(主) | 2.5/3球 | 諾士郡 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 01-29 22:05 | zws680808 |
第117期 | 荷乙 | 01-29 03:00 | 華倫丹(主) | 一球 | 阿梅爾城 | 阿梅爾城/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-28 23:45 | zws680808 |
第116期 | 墨西联 | 01-27 07:00 | 藍十字(主) | 半/一 | 普埃布拉 | 普埃布拉/1.90 | 4-0 | 输盘 | 01-27 05:10 | zws680808 |
第116期 | 荷乙 | 01-26 03:00 | SBV精英隊(主) | 2.5/3球 | 泰斯達 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-25 22:12 | zws680808 |
第116期 | 西盃 | 01-25 03:00 | 貝迪斯(主) | 受平/半 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會/1.90 | 1-1 | 输半 | 01-24 23:33 | zws680808 |
第116期 | 葡超 | 01-24 04:15 | 塞圖巴爾(主) | 受球半/两球 | 波圖 | 波圖/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 01-23 22:44 | zws680808 |
第116期 | 蘇超 | 01-23 03:45 | 些路迪(主) | 球半 | 登地聯 | 些路迪(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 01-22 23:18 | zws680808 |
第116期 | 土超 | 01-22 02:00 | 阿克希薩爾 (主) | 受半球 | 艾斯基沙希 | 艾斯基沙希/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-22 00:07 | zws680808 |
第115期 | 意盃 | 01-17 04:00 | 費倫天拿(主) | 平/半 | 羅馬 | 費倫天拿(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 01-16 15:27 | zws680808 |
第115期 | 意盃 | 01-16 04:00 | 國際米蘭(主) | 一球 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 01-15 17:17 | zws680808 |
第115期 | 伊朗超 | 01-14 19:00 | 艾斯迪格拿(主) | 半/一 | 克爾曼 | 艾斯迪格拿(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 01-14 18:15 | zws680808 |
第114期 | 英超 | 01-13 21:30 | 曼聯(主) | 3球 | 利物浦 | 小球/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-13 21:02 | zws680808 |
第114期 | 法甲 | 01-12 04:00 | 巴黎聖日門(主) | 两球 | 阿些斯奧 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-11 17:18 | zws680808 |
第114期 | 英錦賽 | 01-11 03:45 | 高雲地利(主) | 半球 | 普雷斯頓 | 普雷斯頓/1.90 | 3-2 | 输盘 | 01-10 17:49 | zws680808 |
第114期 | 葡聯盃 | 01-10 02:00 | 布拉加(主) | 一球/球半 | 比拉馬 | 布拉加(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-09 23:53 | zws680808 |
第114期 | 西盃 | 01-09 04:30 | 華倫西亞(主) | 一球 | 奧沙辛拿 | 華倫西亞(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-08 20:04 | zws680808 |
第114期 | 法國盃 | 01-08 03:45 | 伊斯特(主) | 受平/半 | 華倫西恩斯 | 華倫西恩斯/1.90 | 1-1 | 输半 | 01-07 12:09 | zws680808 |
第113期 | 西乙 | 01-06 19:00 | 梅西亞(主) | 半球 | 靴格拉斯 | 靴格拉斯/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-06 17:51 | zws680808 |
第113期 | 英足總盃 | 01-05 23:00 | 李斯特城(主) | 球半/两球 | 伯頓 | 李斯特城(主)/1.90 | 2-0 | 赢半 | 01-05 12:05 | zws680808 |
第113期 | 北愛超 | 01-05 04:00 | 巴利米納(主) | 受平/半 | 巴里納馬勒聯 | 巴里納馬勒聯/1.90 | 3-0 | 输盘 | 01-04 23:59 | zws680808 |
第113期 | 友誼賽 | 01-04 01:00 | 伊蒂哈德塔(主) | 2.5球 | 卡迪斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-03 23:10 | zws680808 |
第113期 | 葡盃 | 01-03 04:15 | 賓菲加(主) | 两球/两球半 | 艾維斯 | 賓菲加(主)/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 01-02 16:20 | zws680808 |
第113期 | 英冠 | 01-01 23:00 | 李斯特城(主) | 一球 | 哈德斯菲爾德 | 李斯特城(主)/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 01-01 17:41 | zws680808 |
第113期 | 以甲 | 01-01 01:00 | 彼達迪華夏普爾(主) | 2/2.5球 | 赫茲立亞馬卡比 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 12-31 20:16 | zws680808 |
第112期 | 意乙 | 12-31 01:00 | 維羅納(主) | 半/一 | 摩德納 | 維羅納(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 12-31 00:00 | zws680808 |
第112期 | 蘇超 | 12-29 23:00 | 馬瑟韋爾(主) | 半球 | 基馬諾克 | 馬瑟韋爾(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-29 18:09 | zws680808 |
第112期 | 阿聯盃 | 12-28 20:50 | 艾阿恩(主) | 2.5球 | 沙布 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-28 16:59 | zws680808 |
第112期 | 比甲 | 12-28 03:00 | 安德列治(主) | 3/3.5球 | 利亞斯 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 12-27 14:59 | zws680808 |
第112期 | 比甲 | 12-27 01:00 | 布魯日(主) | 一球/球半 | 哥積克 | 布魯日(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-26 23:14 | zws680808 |
第112期 | 伊朗超 | 12-25 22:00 | 柏斯波利斯(主) | 2.5球 | 納夫特 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-25 16:10 | zws680808 |
第112期 | 以超 | 12-25 02:50 | 伊若尼奇亞夏普爾(主) | 平/半 | 海法馬卡比 | 伊若尼奇亞夏普爾(主) /1.90 | 0-0 | 输半 | 12-24 17:48 | zws680808 |
第111期 | 意乙 | 12-23 22:00 | 莎索羅(主) | 球半 | 蘭斯安奴 | 莎索羅(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-23 17:16 | zws680808 |
第111期 | 西甲 | 12-22 23:00 | 貝迪斯(主) | 半/一 | 馬略卡 | 貝迪斯(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-22 20:41 | zws680808 |
第111期 | 意甲 | 12-22 01:00 | 比斯卡拉(主) | 2.5球 | 卡坦尼亞 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 12-21 17:50 | zws680808 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 68 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |