擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第153期 | 歐霸盃 | 10-24 23:59 | 艾克馬亞(中) | 半球 | FC薩克達 | 艾克馬亞(中)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 10-24 21:34 | 一周成名 |
第153期 | 瑞典超 | 10-22 01:00 | AIK蘇納(主) | 半/一 | 諾高平 | AIK蘇納(主)/1.85 | 1-0 | 赢半 | 10-21 22:53 | 一周成名 |
第130期 | 意甲 | 05-12 23:59 | 帕爾馬(主) | 半/一 | 博洛尼亞 | 帕爾馬(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 05-12 22:00 | 一周成名 |
第130期 | 丹麥超 | 05-11 00:30 | 洛斯查蘭特(主) | 2.5/3球 | 奧丹斯 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 05-10 16:34 | 一周成名 |
第130期 | 荷蘭盃 | 05-09 23:59 | PSV燕豪芬(中) | 一球 | 艾克馬亞 | PSV燕豪芬(中)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-09 23:29 | 一周成名 |
第130期 | 英超 | 05-09 02:45 | 車路士(主) | 2.5/3球 | 熱刺 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 05-09 01:57 | 一周成名 |
第130期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 半球 | 史雲斯 | 史雲斯/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 05-07 15:46 | 一周成名 |
第130期 | 挪超 | 05-07 01:00 | 史達(主) | 平手 | 莫迪 | 莫迪/1.85 | 1-1 | 走水 | 05-06 22:15 | 一周成名 |
第129期 | 芬超 | 05-02 23:30 | 英特杜古(主) | 2/2.5球 | 赫爾辛基 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 05-02 22:38 | 一周成名 |
第129期 | 美冠盃 | 05-02 10:00 | 蒙特雷(主) | 平/半 | 拿根亞 | 蒙特雷(主)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 05-02 06:15 | 一周成名 |
第129期 | 自由盃 | 05-01 07:15 | 堤格雷(主) | 2/2.5球 | 奧林比亞會 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 05-01 01:56 | 一周成名 |
第128期 | 自由盃 | 04-26 09:15 | 皇家加斯拿素(主) | 半球 | 蒙特維多國民隊 | 蒙特維多國民隊/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-25 15:49 | 一周成名 |
第128期 | 自由盃 | 04-25 08:15 | 紐維爾舊生(主) | 2球 | 沙士菲 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-24 21:20 | 一周成名 |
第128期 | 亞冠盃 | 04-23 23:30 | 艾加拉法(主) | 2.5球 | 吉達艾阿里 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 04-23 13:47 | 一周成名 |
第128期 | 英超 | 04-23 03:00 | 曼聯(主) | 球半/两球 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉/1.85 | 3-0 | 输盘 | 04-22 16:51 | 一周成名 |
第126期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 拉素(主) | 2.5球 | 費倫巴治 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-12 00:33 | 一周成名 |
第126期 | 歐冠盃 | 04-11 02:45 | 巴塞隆拿(主) | 3球 | 巴黎聖日門 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-11 00:20 | 一周成名 |
第126期 | 英冠 | 04-10 02:45 | 米禾爾(主) | 平/半 | 錫周三 | 錫周三/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-10 01:44 | 一周成名 |
第126期 | 葡超 | 04-09 03:00 | 波圖(主) | 2.5/3球 | 布拉加 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-08 16:24 | 一周成名 |
第125期 | 法乙 | 04-06 02:00 | GFCO阿些斯奧(主) | 2/2.5球 | 歐塞爾 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-05 23:38 | 一周成名 |
第125期 | 瑞典盃 | 04-04 23:30 | 諾高平(主) | 半球 | 佐加頓斯 | 諾高平(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-04 22:33 | 一周成名 |
第125期 | 自由盃 | 04-04 09:00 | 明尼路(主) | 一球 | 沙蘭迪兵工廠 | 明尼路(主)/1.85 | 5-2 | 赢盘 | 04-03 21:29 | 一周成名 |
第125期 | 英冠 | 04-03 02:45 | 米杜士堡(主) | 半球 | 彼德堡 | 彼德堡/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-02 22:54 | 一周成名 |
第125期 | 英超 | 04-02 03:00 | 富咸(主) | 半球 | 昆士柏流浪 | 富咸(主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 04-02 01:30 | 一周成名 |
第121期 | 比甲 | 03-10 03:00 | 洛格倫(主) | 一球 | 查內爾 | 洛格倫(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-10 00:49 | 一周成名 |
第121期 | 荷乙 | 03-09 03:00 | 奧斯(主) | 受半/一 | 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-08 23:05 | 一周成名 |
第121期 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 波坦奴(主) | 半球 | 聖達菲 | 聖達菲/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-08 00:22 | 一周成名 |
第121期 | 歐冠盃 | 03-07 03:45 | 祖雲達斯(主) | 球半 | 些路迪 | 祖雲達斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-06 22:33 | 一周成名 |
第121期 | 英甲 | 03-06 03:45 | 哈特爾浦(主) | 2.5球 | 高車士打 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 03-06 02:19 | 一周成名 |
第120期 | 德甲 | 03-02 03:30 | 法蘭克福(主) | 半球 | 慕遜加柏 | 法蘭克福(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-02 00:40 | 一周成名 |
第120期 | 法國盃 | 03-01 03:50 | 朗斯(主) | 一球 | 埃皮納勒 | 朗斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-01 02:57 | 一周成名 |
第120期 | 蘇超 | 02-28 03:45 | 馬瑟韋爾(主) | 2.5/3球 | 些路迪 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-28 01:24 | 一周成名 |
第120期 | 自由盃 | 02-27 08:45 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 平手 | 明尼路 | 明尼路/1.90 | 2-5 | 赢盘 | 02-27 03:51 | 一周成名 |
第120期 | 意甲 | 02-26 02:00 | 烏甸尼斯(主) | 2/2.5球 | 拿玻里 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 02-25 16:31 | 一周成名 |
第119期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 葉士域治(主) | 2.5球 | 屈福特 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-20 01:31 | 一周成名 |
第119期 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 靴蒙特(主) | 平/半 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普/1.90 | 2-2 | 赢半 | 02-19 02:35 | 一周成名 |
第118期 | 巴聖錦標 | 02-07 05:30 | 古蘭尼(主) | 平手 | 聖卡坦奴 | 古蘭尼(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 02-06 16:24 | 一周成名 |
第118期 | 德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 02-05 00:04 | 一周成名 |
第117期 | 荷蘭盃 | 01-31 03:45 | PSV燕豪芬(主) | 一球 | 飛燕諾 | 飛燕諾/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-31 00:17 | 一周成名 |
第117期 | 英超 | 01-31 03:45 | 諾域治(主) | 受半球 | 熱刺 | 熱刺/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-30 07:32 | 一周成名 |
第117期 | 葡超 | 01-29 04:00 | 波圖(主) | 两球 | 基維辛迪 | 波圖(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-28 22:05 | 一周成名 |
第116期 | 法國盃 | 01-24 03:55 | 巴黎聖日門(主) | 半/一 | 圖魯茲 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 01-23 22:20 | 一周成名 |
第116期 | 英甲 | 01-23 03:45 | 諾士郡(主) | 2.5球 | 奧咸 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-22 23:15 | 一周成名 |
第116期 | 英超 | 01-22 04:00 | 修咸頓 (主) | 受半球 | 愛華頓 | 愛華頓/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-21 15:51 | 一周成名 |
第115期 | 英足總盃 | 01-16 04:00 | 西布朗(主) | 半球 | 昆士柏流浪 | 西布朗(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-16 00:42 | 一周成名 |
第115期 | 法乙 | 01-15 03:30 | 摩納哥 (主) | 一球 | 拉瓦勒 | 摩納哥 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-15 01:44 | 一周成名 |
第114期 | 友誼賽 | 01-11 03:00 | 華路亞(主) | 球半/两球 | IR雷克查域克 | IR雷克查域克/1.90 | 4-1 | 输盘 | 01-11 02:05 | 一周成名 |
第114期 | 葡聯盃 | 01-10 03:45 | 奧漢倫斯(主) | 2/2.5球 | 摩里倫斯 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 01-10 01:45 | 一周成名 |
第114期 | 友誼賽 | 01-08 23:30 | 賀芬咸(中) | 3球 | 鹿特丹斯巴達 | 大球/1.90 | - | 输盘 | 01-08 22:27 | 一周成名 |
第114期 | 英足總盃 | 01-08 03:45 | 車頓咸(主) | 受球半 | 愛華頓 | 愛華頓/1.90 | 1-5 | 赢盘 | 01-08 01:23 | 一周成名 |
第113期 | 北愛超 | 01-05 04:00 | 巴利米納(主) | 2.5/3球 | 巴里納馬勒聯 | 小球/1.90 | 0-3 | 输半 | 01-04 21:36 | 一周成名 |
第113期 | 阿聯酋甲 | 01-03 20:55 | 塔亞文UAE(主) | 受半/一 | 渡巴阿胡孫 | 渡巴阿胡孫/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 01-03 20:01 | 一周成名 |
第113期 | 蘇超 | 01-02 23:00 | 些路迪(主) | 一球/球半 | 馬瑟韋爾 | 些路迪(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 01-02 22:43 | 一周成名 |
第113期 | 英甲 | 01-01 23:00 | 伊奧華(主) | 2.5球 | 奧連特 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-01 22:28 | 一周成名 |
第113期 | 以甲 | 01-01 01:00 | 彼達迪華夏普爾(主) | 2/2.5球 | 赫茲立亞馬卡比 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 01-01 00:20 | 一周成名 |
第112期 | 意乙 | 12-30 22:00 | 布雷西亞(主) | 半/一 | 克羅托內 | 布雷西亞(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 12-30 21:29 | 一周成名 |
第112期 | 比甲 | 12-28 01:00 | 標準列治(主) | 球半/两球 | 比斯查 | 標準列治(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-27 22:34 | 一周成名 |
第112期 | 英冠 | 12-26 23:00 | 哈德斯菲爾德(主) | 受平/半 | 黑池 | 哈德斯菲爾德(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 12-26 22:38 | 一周成名 |
第112期 | 摩洛超 | 12-26 04:00 | 渥斯馬(主) | 1.5/2球 | 拉加競技 | 大球/1.90 | 1-1 | 赢半 | 12-26 01:46 | 一周成名 |
第112期 | 以甲 | 12-24 23:59 | 比達特拉維夫(主) | 受平/半 | 拿撒勒伊里特 | 拿撒勒伊里特/1.90 | 2-1 | 输盘 | 12-24 22:20 | 一周成名 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 60 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |