擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第153期 | 法甲 | 10-28 04:00 | 聖伊天(主) | 受半球 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.85 | 2-2 | 输盘 | 10-27 20:05 | 10号 |
第153期 | 法甲 | 10-27 02:00 | 巴斯蒂亞(主) | 平/半 | 奈斯 | 奈斯/1.85 | 4-0 | 输盘 | 10-26 21:32 | 10号 |
第153期 | 法乙 | 10-26 02:00 | 基迪爾(主) | 半/一 | CA巴斯蒂亞 | 基迪爾(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 10-25 22:58 | 10号 |
第153期 | 歐霸盃 | 10-25 03:05 | 佐奴摩勒斯(主) | 平/半 | 盧多格德斯 | 盧多格德斯/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-25 00:10 | 10号 |
第153期 | 歐冠盃 | 10-24 02:45 | 利華古遜(主) | 半球 | 薩克達 | 利華古遜(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 10-23 23:16 | 10号 |
第153期 | 歐冠盃 | 10-23 02:45 | 馬賽(主) | 受平/半 | 拿玻里 | 拿玻里/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 10-23 00:18 | 10号 |
第153期 | 西甲 | 10-22 02:00 | 切爾達(主) | 半球 | 利雲特 | 利雲特/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-21 22:56 | 10号 |
第152期 | 法乙 | 10-19 02:00 | 歐塞爾(主) | 半球 | 基迪爾 | 基迪爾/1.85 | 1-1 | 输盘 | 10-18 20:44 | 10号 |
第152期 | 巴西甲 | 10-18 08:00 | 維多利亞(主) | 平/半 | 保地花高 | 保地花高/1.85 | 1-0 | 输盘 | 10-17 18:56 | 10号 |
第152期 | 阿根廷盃 | 10-17 07:10 | 聖羅倫素(主) | 平/半 | 沙蘭迪兵工廠 | 沙蘭迪兵工廠/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 10-16 23:24 | 10号 |
第152期 | 歐洲預選 | 10-16 02:10 | 保加利亞(主) | 平/半 | 捷克 | 捷克/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-15 20:41 | 10号 |
第152期 | 阿甲 | 10-15 05:20 | 堤格雷(主) | 平/半 | 甘拿斯亞 | 甘拿斯亞/1.85 | 1-1 | 赢半 | 10-14 22:25 | 10号 |
第151期 | 意乙 | 10-13 21:00 | 蘭斯安奴(主) | 平/半 | 特拉納 | 特拉納/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 10-13 19:31 | 10号 |
第151期 | 美職業 | 10-13 02:30 | 蒙特利爾衝擊(主) | 半球 | 新英倫革命 | 新英倫革命/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-12 23:35 | 10号 |
第151期 | 南美預選 | 10-12 05:00 | 厄瓜多爾(主) | 半球 | 烏拉圭 | 烏拉圭/1.85 | 1-0 | 输盘 | 10-12 00:23 | 10号 |
第151期 | 欧青U21外 | 10-11 01:15 | 葡萄牙U21(主) | 3球 | 以色列U21 | 大球/1.85 | 3-0 | 走水 | 10-10 22:21 | 10号 |
第151期 | 巴西甲 | 10-10 08:50 | 哥連泰斯(中) | 半球 | 巴拉納體育會 | 巴拉納體育會/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 10-09 18:55 | 10号 |
第151期 | 英錦賽 | 10-09 02:45 | 普雷斯頓(主) | 2.5球 | 奧咸 | 大球/1.85 | 0-2 | 输盘 | 10-09 01:10 | 10号 |
第151期 | 法乙 | 10-08 02:30 | 阿勒斯(主) | 平/半 | 朗斯 | 朗斯/1.85 | 1-1 | 赢半 | 10-08 00:52 | 10号 |
第150期 | 意甲 | 09-29 21:00 | 卡利亞里(主) | 受半球 | 國際米蘭 | 卡利亞里(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 09-29 19:24 | 10号 |
第150期 | 蘇超 | 09-28 22:00 | 聖莊士東(主) | 半球 | 巴特里 | 聖莊士東(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 09-28 21:25 | 10号 |
第150期 | 英冠 | 09-28 02:45 | 哈德斯菲爾德(主) | 平/半 | 黑池 | 哈德斯菲爾德(主)/1.85 | 1-1 | 输半 | 09-28 00:27 | 10号 |
第150期 | 南球盃 | 09-26 06:25 | 智利大學(主) | 半球 | 拉魯斯 | 拉魯斯/1.85 | 1-0 | 输盘 | 09-26 00:08 | 10号 |
第150期 | 意乙 | 09-25 02:30 | 瓦雷斯(主) | 半球 | 里賈納 | 瓦雷斯(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 09-24 22:51 | 10号 |
第150期 | 法乙 | 09-24 02:30 | 杜亞斯(主) | 平/半 | 朗斯 | 朗斯/1.85 | 3-1 | 输盘 | 09-23 18:11 | 10号 |
第149期 | 比甲 | 09-22 20:30 | 布魯日(主) | 2.5/3球 | 安德列治 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 09-22 18:53 | 10号 |
第149期 | 英冠 | 09-21 22:00 | 打比郡(主) | 平/半 | 雷丁 | 雷丁/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 09-21 19:29 | 10号 |
第149期 | 法乙 | 09-21 02:00 | 卡昂(主) | 2.5球 | 尼奧特 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 09-20 23:05 | 10号 |
第149期 | 歐霸盃 | 09-20 01:00 | 華倫西亞(主) | 半/一 | 史雲斯 | 史雲斯/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 09-19 22:52 | 10号 |
第149期 | 英冠 | 09-19 02:45 | 昆士柏流浪(主) | 半球 | 白禮頓 | 昆士柏流浪(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 09-18 21:57 | 10号 |
第149期 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 賓菲加(主) | 一球 | 安德列治 | 安德列治/1.85 | 2-0 | 输盘 | 09-17 18:38 | 10号 |
第149期 | 西甲 | 09-17 04:00 | 畢爾包(主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 09-16 19:54 | 10号 |
第148期 | 西甲 | 09-15 23:00 | 加泰(主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿/1.85 | 2-1 | 输盘 | 09-15 17:51 | 10号 |
第148期 | 英超 | 09-14 22:00 | 新特蘭(主) | 受半/一 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 09-14 21:07 | 10号 |
第148期 | 法乙 | 09-14 02:00 | 尼奧特(主) | 平/半 | 克萊蒙特 | 克萊蒙特/1.85 | 0-0 | 赢半 | 09-13 23:05 | 10号 |
第148期 | 西盃 | 09-12 03:30 | 科爾多瓦(主) | 2.5球 | 拉科魯尼亞 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 09-11 23:23 | 10号 |
第148期 | 歐洲預選 | 09-11 02:45 | 奧地利(主) | 半球 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭/1.85 | 1-0 | 输盘 | 09-10 21:39 | 10号 |
第148期 | 欧青U21外 | 09-10 00:30 | 烏克蘭U21(主) | 半球 | 克羅地亞U21 | 克羅地亞U21/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-09 22:05 | 10号 |
第147期 | 墨西聯 | 09-09 01:00 | 托盧卡(主) | 半球 | 藍十字 | 藍十字/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 09-08 18:52 | 10号 |
第147期 | 西乙 | 09-08 02:00 | 紐文西亞(主) | 2.5球 | 拉斯彭馬斯 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 09-07 22:49 | 10号 |
第147期 | 歐洲預選 | 09-07 03:00 | 蘇格蘭(主) | 受半/一 | 比利時 | 比利時/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-07 01:00 | 10号 |
第147期 | 欧青U21外 | 09-06 00:30 | 荷蘭U21(主) | 3/3.5球 | 蘇格蘭U21 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 09-05 23:40 | 10号 |
第147期 | 巴西甲 | 09-05 08:50 | 國際體育會(中) | 平/半 | 哥連泰斯 | 哥連泰斯/1.85 | 1-0 | 输盘 | 09-05 00:37 | 10号 |
第147期 | 英錦賽 | 09-04 02:45 | 車頓咸(主) | 平/半 | 普利茅夫 | 普利茅夫/1.85 | 3-3 | 赢半 | 09-03 23:37 | 10号 |
第147期 | 葡超 | 09-03 03:00 | 伊斯托里爾(主) | 半/一 | 科英布拉大學 | 伊斯托里爾(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 09-02 20:19 | 10号 |
第146期 | 意甲 | 09-02 02:45 | 熱拿亞(主) | 2.5球 | 費倫天拿 | 大球/1.85 | 2-5 | 赢盘 | 09-01 22:48 | 10号 |
第146期 | 日職聯 | 08-31 18:00 | 湘南比馬(主) | 2.5球 | 仙台維加泰 | 小球/1.85 | 3-2 | 输盘 | 08-31 14:25 | 10号 |
第146期 | 芬超 | 08-30 23:30 | 拉迪(主) | 2.5球 | 古比斯 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 08-30 22:31 | 10号 |
第146期 | 英聯盃 | 08-28 02:45 | 布里斯托城(主) | 受半球 | 水晶宮 | 水晶宮/1.85 | 2-1 | 输盘 | 08-27 23:26 | 10号 |
第145期 | 西甲 | 08-26 03:00 | 馬拉加(主) | 受球半/两球 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 08-25 22:42 | 10号 |
第145期 | 南球盃 | 08-21 06:30 | 利斯菲體育會(主) | 平/半 | 紐迪高 | 紐迪高/1.85 | 2-0 | 输盘 | 08-20 22:52 | 10号 |
第145期 | 瑞典超 | 08-20 01:05 | 米贊比(主) | 受半/一 | 希爾星堡 | 希爾星堡/1.85 | 4-3 | 输盘 | 08-19 19:34 | 10号 |
第144期 | 芬超 | 08-18 23:30 | TPS杜古(主) | 半球 | VPS華沙 | VPS華沙/1.85 | 2-1 | 输盘 | 08-18 21:17 | 10号 |
第144期 | 法甲 | 08-18 02:00 | 圖魯茲(主) | 平/半 | 波爾多 | 波爾多/1.85 | 1-1 | 赢半 | 08-17 23:32 | 10号 |
第144期 | 法乙 | 08-17 02:00 | 迪安(主) | 平/半 | 昂熱 | 昂熱/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 08-17 00:51 | 10号 |
第144期 | 巴西甲 | 08-16 06:30 | 聖保羅(主) | 2.5球 | 巴拉納體育會 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 08-15 21:44 | 10号 |
第144期 | 友誼賽 | 08-15 02:45 | 比利時(主) | 平/半 | 法國 | 法國/1.85 | 0-0 | 赢半 | 08-14 20:27 | 10号 |
第144期 | 欧青U21外 | 08-14 02:30 | 波蘭U21(主) | 2.5球 | 土耳其U21 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 08-13 22:56 | 10号 |
第144期 | 日職乙 | 08-12 18:00 | 熊本深紅(主) | 2/2.5球 | 岡山綠雉 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 08-12 17:21 | 10号 |
第143期 | 荷甲 | 08-11 20:30 | 高寧根(主) | 半球 | 烏德勒支 | 烏德勒支/1.85 | 2-0 | 输盘 | 08-11 18:37 | 10号 |
第143期 | 法甲 | 08-11 03:00 | 里昂(主) | 半/一 | 奈斯 | 里昂(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 08-10 22:35 | 10号 |
第143期 | 法乙 | 08-10 02:00 | 拉瓦勒(主) | 受平/半 | 卡昂 | 卡昂/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 08-09 23:04 | 10号 |
第143期 | 歐霸盃 | 08-09 02:30 | 維也納迅速(主) | 半/一 | 卓普利斯 | 維也納迅速(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 08-08 23:05 | 10号 |
第143期 | 歐冠盃 | 08-07 23:59 | 夏拿佐杜亞(主) | 受半/一 | 奧地利維也納 | 奧地利維也納/1.85 | 0-0 | 输盘 | 08-07 22:10 | 10号 |
第143期 | 歐冠盃 | 08-07 02:45 | 費倫巴治(主) | 2.5球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 08-07 01:19 | 10号 |
第143期 | 俄超 | 08-05 23:59 | 莫斯科火車頭(主) | 2.5球 | 克拉斯諾達爾 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 08-05 22:19 | 10号 |
第142期 | 巴西甲 | 08-05 03:00 | 巴拉納體育會(主) | 2.5球 | 戈亞斯 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 08-04 22:52 | 10号 |
第142期 | 荷甲 | 08-04 01:45 | 川迪(主) | 2.5/3球 | RKC華域克 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 08-03 22:03 | 10号 |
第142期 | 比甲 | 08-03 02:30 | 色格拉布魯日(主) | 受半/一 | 安德列治 | 安德列治/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 08-03 00:20 | 10号 |
第142期 | 歐霸盃 | 08-01 23:59 | 查邦歷(主) | 平/半 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特/1.85 | 2-1 | 输盘 | 08-01 23:15 | 10号 |
第142期 | 歐冠盃 | 08-01 02:30 | 薩爾斯堡(主) | 2.5球 | 費倫巴治 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-31 23:23 | 10号 |
第142期 | 歐冠盃 | 07-31 01:00 | 巴素利(主) | 2.5/3球 | 特拉維夫馬卡比 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 07-30 23:05 | 10号 |
第142期 | 德乙 | 07-30 02:45 | 波琴(主) | 2.5球 | 特雷斯登 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 07-30 01:57 | 10号 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 73 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |