擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第209期 | 意甲 | 03-23 03:45 | 帕爾馬(主) | 受半球 | 拖連奴 | 帕爾馬(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 03-22 18:02 | 明知道 |
第209期 | 荷甲 | 03-21 03:00 | 烏德勒支(主) | 2.5/3球 | 比達 | 大球/1.85 | 3-4 | 赢盘 | 03-20 18:41 | 明知道 |
第205期 | 英超 | 01-18 01:30 | 紐卡素(主) | 平/半 | 修咸頓 | 紐卡素(主)/1.85 | - | 等待 | 01-12 16:54 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 07-13 04:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 荷蘭 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢半 | 07-13 00:29 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 07-10 04:00 | 阿根廷-(先开球) | 平手 | 荷兰-(先开球) | 阿根廷-(先开球)/0.98 | 0-1 | 输盘 | 07-09 23:38 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 07-09 04:00 | 巴西-上半场 | 0.5/1球 | 德國-上半场 | 小球/0.89 | 0-5 | 输盘 | 07-08 23:54 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 07-02 00:00 | 阿根廷(中) | 2.5球 | 瑞士 | 小球/0.95 | 0-0 | 赢盘 | 07-01 23:23 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 00:00 | 荷蘭(中) | 2/2.5球 | 墨西哥 | 大球/0.90 | 2-1 | 赢盘 | 06-29 19:16 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 00:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 智利 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 06-28 19:47 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 比利時(中) | 2.5球 | 南韓 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-26 18:33 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-26 04:00 | 瑞士(中) | 2.5/3球 | 洪都拉斯 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢半 | 06-25 19:41 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 00:00 | 英格蘭(中) | 2.5球 | 哥斯達黎加 | 小球/0.99 | 0-0 | 赢盘 | 06-24 20:45 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 克羅地亞(中) | 2/2.5球 | 墨西哥 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 06-23 19:27 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 06:00 | 葡萄牙(中) | 半/一 | 美國 | 葡萄牙(中)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 06-22 23:37 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 06:00 | 尼日利亞(中) | 2.5球 | 波斯尼亞 | 小球/0.88 | 1-0 | 输盘 | 06-21 23:23 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 03:00 | 法國(中) | 2.5球 | 瑞士 | 小球/1.85 | 5-2 | 输盘 | 06-21 00:42 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-20 03:00 | 日本(中) | 2/2.5球 | 希臘 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 06-19 20:46 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 06:00 | 克羅地亞(中) | 一球 | 喀麥隆 | 克羅地亞(中)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-18 17:58 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 03:00 | 巴西-上半场 | 半球 | 墨西哥-上半场 | 巴西-上半场/0.80 | 0-0 | 输盘 | 06-17 18:16 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 03:00 | 尼日利亞 | 半球 | 伊朗 | 伊朗/1.02 | 0-0 | 赢盘 | 06-16 20:53 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-16 06:00 | 阿根廷 | 一球/球半 | 波斯尼亞 | 阿根廷 /1.85 | 2-1 | 输半 | 06-15 21:47 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 00:00 | 哥倫比亞(中) | 半球 | 希臘 | 希臘/1.01 | 3-0 | 输盘 | 06-14 16:58 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-14 03:00 | 西班牙(中) | 2球 | 荷蘭 | 大球/0.91 | 1-5 | 赢盘 | 06-13 15:34 | 明知道 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 球半 | 克羅地亞 | 巴西(主)/0.93 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 21:02 | 明知道 |
第180期 | 友誼賽 | 06-06 22:00 | 俄羅斯(主) | 2/2.5球 | 摩洛哥 | 大球/1.85 | 2-0 | 输半 | 06-06 19:50 | 明知道 |
第180期 | 挪威盃 | 06-05 23:59 | 咸卡姆(主) | 受半/一 | 侯格辛特 | 侯格辛特/1.85 | 0-1 | 赢半 | 06-05 19:34 | 明知道 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 26 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |