擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第206期 | 荷乙 | 01-31 03:00 | 幸運薛達(主) | 2.5/3球 | 阿基里斯 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 01-31 00:30 | 名蛇 |
第183期 | 奧乙 | 07-22 01:30 | 聖普爾頓(主) | 半/一 | SV霍恩 | 聖普爾頓(主)/1.06 | 3-0 | 赢盘 | 07-22 00:53 | 名蛇 |
第182期 | 挪超 | 07-20 23:59 | 奧特格寧蘭(主) | 3球 | 侯格辛特 | 大球/1.08 | 0-0 | 输盘 | 07-20 23:16 | 名蛇 |
第182期 | 挪超 | 07-19 21:30 | 史達(主) | 半/一 | 波杜基林特 | 史達(主)/0.92 | 2-1 | 赢半 | 07-19 18:06 | 名蛇 |
第182期 | 墨西聯 | 07-19 10:30 | 堤華納(主) | 半/一 | 普埃布拉 | 堤華納(主)/0.80 | 0-1 | 输盘 | 07-18 23:35 | 名蛇 |
第182期 | 歐霸盃 | 07-18 01:00 | 洛辛堡(主) | 球半 | 斯萊戈 | 洛辛堡(主)/0.96 | 1-2 | 输盘 | 07-18 00:30 | 名蛇 |
第182期 | 美職業 | 07-17 07:00 | 費城聯(主) | 2/2.5球 | 紐約紅牛 | 大球/0.83 | 3-1 | 赢盘 | 07-17 00:45 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 07-02 04:00 | 比利時(中) | 半球 | 美國 | 美國/0.96 | 0-0 | 赢盘 | 07-01 23:38 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 04:00 | 哥斯達黎加(中) | 1.5/2球 | 希臘 | 大球/0.80 | 1-1 | 赢半 | 06-29 18:09 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 00:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 智利 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-28 17:46 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 比利時(中) | 2.5球 | 南韓 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-26 17:25 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-26 04:00 | 法國(中) | 2.5/3球 | 厄瓜多爾 | 小球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-25 16:44 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 科特迪瓦(中) | 2/2.5球 | 希臘 | 大球/0.88 | 1-2 | 赢盘 | 06-24 19:51 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 巴西(主) | 两球/两球半 | 喀麥隆 | 巴西(主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 06-23 17:57 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 00:00 | 比利時(中) | 2/2.5球 | 俄羅斯 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-22 23:00 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 06:00 | 尼日利亞(中) | 受半球 | 波斯尼亞 | 波斯尼亞/0.88 | 1-0 | 输盘 | 06-21 21:52 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 06:00 | 厄瓜多爾(中) | 2.5球 | 洪都拉斯 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-20 20:42 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-20 03:00 | 烏拉圭(中) | 受平/半 | 英格蘭 | 英格蘭/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-19 17:56 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 06:00 | 克羅地亞(中) | 一球 | 喀麥隆 | 克羅地亞(中)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-18 16:32 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 06:00 | 俄罗斯-上半场 | 0.5/1球 | 南韩-上半场 | 大球/0.80 | 0-0 | 输盘 | 06-17 20:21 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 00:00 | 德国-上半场 | 平/半 | 葡萄牙-上半场 | 德国-上半场/1.01 | 3-0 | 赢盘 | 06-16 21:49 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-16 06:00 | 阿根廷 | 一球/球半 | 波斯尼亞 | 波斯尼亞/1.85 | 2-1 | 输半 | 06-15 22:28 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 00:00 | 哥伦比亚-先开球 | 平手 | 希腊-先开球 | 哥伦比亚-先开球/0.99 | 0-1 | 输盘 | 06-14 18:44 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-14 06:00 | 智利(中) | 2.5球 | 澳洲 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 06-13 12:38 | 名蛇 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 球半 | 克羅地亞 | 巴西(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 17:26 | 名蛇 |
第180期 | 芬超 | 06-11 23:30 | 查路(主) | 受平/半 | 英特杜古 | 查路(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 06-11 19:19 | 名蛇 |
第180期 | 挪超 | 06-09 21:30 | 華拿倫加(主) | 半/一 | 阿利辛特 | 華拿倫加(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 06-09 15:56 | 名蛇 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 27 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |