擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第294期 | 瑞典超 | 04-12 00:30 | 馬模(主) | 球半 | 辛斯華爾 | 馬模(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-11 15:02 | 不惑之年 |
第293期 | 荷乙 | 04-01 02:00 | 芬洛(主) | 半/一 | 比達 | 芬洛(主)/1.85 | 0-4 | 输盘 | 03-31 16:57 | 不惑之年 |
第293期 | 羅盃 | 03-31 02:00 | 維托魯康斯坦薩(主) | 2/2.5球 | 阿斯特拉吉爾古 | 小球/1.85 | 1-3 | 输盘 | 03-30 19:10 | 不惑之年 |
第293期 | 巴聖錦標 | 03-30 08:45 | 山度士(主) | 球半 | 路禾利桑天奴 | 山度士(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 03-29 18:24 | 不惑之年 |
第293期 | 英甲 | 03-29 02:45 | 錫菲聯(主) | 2.5球 | 米禾爾 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 03-28 15:51 | 不惑之年 |
第293期 | 國際友誼 | 03-28 01:00 | 丹麥U21(主) | 2.5球 | 英格蘭U21 | 大球/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 03-27 19:56 | 不惑之年 |
第285期 | 土超 | 01-16 23:59 | 奧斯曼利(主) | 2/2.5球 | 比錫達斯 | 大球/1.85 | 0-2 | 输半 | 01-16 20:37 | 不惑之年 |
第284期 | 荷甲 | 01-14 03:00 | 馬斯特里赫特(主) | 2.5/3球 | 靴蒙特 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 01-13 18:23 | 不惑之年 |
第284期 | 英冠 | 01-13 04:00 | 雷丁(主) | 半/一 | 昆士柏流浪 | 雷丁(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 01-12 17:03 | 不惑之年 |
第284期 | 意盃 | 01-12 03:45 | 祖雲達斯(主) | 一球/球半 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大/1.85 | 3-2 | 赢半 | 01-11 15:15 | 不惑之年 |
第284期 | 英錦賽 | 01-11 03:00 | 史雲斯U23(主) | 半球 | 狼隊U23 | 史雲斯U23(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 01-10 14:48 | 不惑之年 |
第284期 | 希臘超 | 01-10 01:30 | 彭拿典奈高斯(主) | 球半/两球 | 卡基拿 | 彭拿典奈高斯(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 01-09 22:41 | 不惑之年 |
第283期 | 意甲 | 01-08 22:00 | 熱拿亞(主) | 受半球 | 羅馬 | 羅馬/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 01-08 16:50 | 不惑之年 |
第283期 | 英甲 | 01-07 23:00 | 修安聯(主) | 受半球 | 錫菲聯 | 修安聯(主)/1.85 | 2-4 | 输盘 | 01-07 19:48 | 不惑之年 |
第283期 | 西甲 | 01-07 03:45 | 愛斯賓奴(主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 01-06 17:59 | 不惑之年 |
第283期 | 希臘超 | 01-05 21:00 | 彭里安奧斯(主) | 半球 | 基亞尼拿 | 彭里安奧斯(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-05 16:35 | 不惑之年 |
第283期 | 希臘超 | 01-04 23:15 | AEK雅典(主) | 球半 | 彭尼杜列高斯 | 彭尼杜列高斯/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 01-04 17:33 | 不惑之年 |
第283期 | 西盃 | 01-04 04:15 | 拉斯彭馬斯(主) | 2.5球 | 馬德里體育會 | 大球/1.85 | 0-2 | 输盘 | 01-03 17:19 | 不惑之年 |
第283期 | 英超 | 01-02 23:00 | 曼城(主) | 两球/两球半 | 般尼 | 般尼/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 01-02 14:46 | 不惑之年 |
第282期 | 英超 | 01-01 23:59 | 阿仙奴(主) | 球半 | 水晶宮 | 阿仙奴(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 01-01 15:13 | 不惑之年 |
第282期 | 英超 | 12-31 23:00 | 曼聯(主) | 球半 | 米杜士堡 | 曼聯(主)/1.85 | 2-1 | 输盘 | 12-31 21:07 | 不惑之年 |
第282期 | 意乙 | 12-31 03:30 | 維羅納(主) | 半/一 | 切辛納 | 維羅納(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 12-31 00:35 | 不惑之年 |
第282期 | 葡聯盃 | 12-30 05:15 | 賓菲加(主) | 球半/两球 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 12-29 19:28 | 不惑之年 |
第282期 | 土盃 | 12-28 23:00 | 哥茲塔比(主) | 2.5球 | 伊斯坦堡 | 大球/1.85 | 0-2 | 输盘 | 12-28 19:25 | 不惑之年 |
第282期 | 比甲 | 12-28 03:30 | 聖圖爾登(主) | 2.5球 | 標準列治 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 12-27 19:45 | 不惑之年 |
第282期 | 英甲 | 12-26 23:00 | 錫菲聯(主) | 一球/球半 | 奧咸 | 錫菲聯(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 12-26 19:06 | 不惑之年 |
第281期 | 比甲 | 12-22 03:30 | 威爾郡(主) | 平/半 | 亨克 | 亨克/1.85 | 1-0 | 输盘 | 12-21 19:08 | 不惑之年 |
第281期 | 英超 | 12-20 04:00 | 愛華頓(主) | 2.5/3球 | 利物浦 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 12-19 20:25 | 不惑之年 |
第217期 | 芬超 | 08-24 23:30 | 赫爾辛基(主) | 2.5球 | HIFK | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 08-24 20:33 | 不惑之年 |
第215期 | 歐霸盃 | 08-07 01:00 | 特拉布宗(主) | 球半 | 拉布歷基 | 特拉布宗(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 08-06 15:24 | 不惑之年 |
第215期 | 歐霸盃 | 08-07 01:00 | 奧特格寧蘭(主) | 平/半 | 艾夫斯堡 | 奧特格寧蘭(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 08-06 05:49 | 不惑之年 |
第213期 | 巴西盃 | 05-08 06:30 | 獨立PA(主) | 2.5球 | 戈亞斯 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-07 19:38 | 不惑之年 |
第213期 | 俄超 | 05-04 23:00 | 莫斯科中央陸軍(主) | 一球/球半 | 烏拉爾 | 莫斯科中央陸軍(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-04 16:49 | 不惑之年 |
第210期 | 葡聯盃 | 04-03 02:45 | 馬里迪莫(主) | 受一球 | 波圖 | 波圖/1.85 | 2-1 | 输盘 | 04-02 19:53 | 不惑之年 |
第210期 | 英甲 | 04-02 02:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 奧連特 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-01 21:30 | 不惑之年 |
第208期 | 德甲 | 03-14 22:30 | 雲達不萊梅(主) | 受球半/两球 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 03-14 16:16 | 不惑之年 |
第208期 | 澳洲甲 | 03-13 16:40 | 西部悉尼(主) | 受半球 | 墨爾本勝利 | 西部悉尼(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 03-13 13:35 | 不惑之年 |
第208期 | 澳洲甲 | 03-11 16:30 | 西部悉尼(主) | 平手 | 墨爾本城 | 西部悉尼(主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 03-11 15:56 | 不惑之年 |
第208期 | 英甲 | 03-11 03:45 | 伊奧華(主) | 2.5球 | 布里斯托城 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 03-10 12:26 | 不惑之年 |
第208期 | 意甲 | 03-10 02:00 | 拉素(主) | 2.5球 | 費倫天拿 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 03-09 15:36 | 不惑之年 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 40 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |